さぁ定番のコーナーとなりました、元長者番付1位にも輝いた事がある清原達郎さんが推奨される投資方法、ネットキャッシュ比率潤沢銘柄の最新ランキングです。
これまでネットキャッシュリッチ銘柄関係の記事は幾つか書いているので是非そちらも読んでみてください。
今回は2024年9月13日に発売された四季報をベースに再度同じ様なリストを作成してみました。今回は8月頭の日本株の大暴落を経てからのランキングになりますので、かなりキャッシュリッチ率の高い企業が増えています。
更に私ももう3回目の銘柄選別なので段々コツも分かってきまして更に網羅性は高まったと自負しております。笑
まだ株価が戻り切っていない銘柄も沢山ありますので、お宝銘柄が見つかるかもしれません。
ただ、あくまで私が目視でフィルタリングしているので当然抜け漏れ等もあったと思いますので、是非今回のリストも参考して頂ければと思います。
当ブログでは各銘柄の定量情報を使った絞り込みをしたリストを掲載しているだけですので、実際の投資に踏み切る際は更に企業分析をしてから自己責任でお願いしますよ!笑
Here We Go!
↓ネットキャッシュ比率の高い順にランキング(各種数字は2024年9月末∼10月上旬のもの)
銘柄名 | 成長性 | 営利率(%) | Per | 配当利(%) | 時価総額(億) | キャッシュ比率 |
丸八 H | 2 | 12 | 6.4 | 3.47 | 143 | 202% |
丸藤シート | 3 | 4.1 | 7.7 | 3.97 | 111 | 199% |
大石産業 | 3 | 4.9 | 7.9 | 3.1 | 97 | 197% |
知多鋼業 | 3 | 7.3 | 6.2 | 1.94 | 89 | 182% |
東京窯業 | 4 | 10.6 | 7.8 | 3.83 | 187 | 171% |
カネソウ | 4 | 14.8 | 9.2 | 3.19 | 68 | 142% |
明治電機 | 3 | 4 | 7.7 | 3.90 | 195 | 135% |
KFC | 2 | 6.5 | 10 | 3.8 | 97 | 134% |
ミタチ産業 | 4 | 4.1 | 7.7 | 4.1 | 96 | 130% |
パーカーC | 4 | 6.7 | 6.2 | 3.27 | 205 | 129% |
SECカーボン | 2 | 27.4 | 7.4 | 4.57 | 452 | 119% |
ハリマ | 4 | 3.0 | 7.3 | 2.52 | 108 | 119% |
兼房 | 3 | 5.3 | 7.4 | 4.73 | 107 | 118% |
岡山製紙 | 3 | 8.7 | 8.3 | 2.16 | 76 | 115% |
オーエムツ | 3 | 5.84 | 10 | 2.1 | 106 | 111% |
三洋工業 | 4 | 8.1 | 6.3 | 3.44 | 107 | 111% |
ニッカトー | 3 | 8.97 | 9.5 | 3.78 | 67 | 110% |
東洋ドライルーブ | 2 | 13.9 | 6.2 | 2.44 | 40 | 109% |
電業社機械 | 4 | 9.5 | 8.1 | 3.81 | 182 | 108% |
名古屋電機 | 3 | 13.3 | 6.6 | 3.89 | 124 | 105% |
ヨシタケ | 3 | 9.8 | 7.9 | 4.36 | 86 | 101% |
三晃金属 | 4 | 8.7 | 6.4 | 4.66 | 162 | 99% |
ジェコス | 2 | 4.9 | 7.4 | 4.1 | 305 | 96% |
サンコーテクノ | 4 | 9.8 | 7.2 | 3.2 | 104 | 95% |
クリヤマH | 5 | 5.5 | 7.1 | 3.8 | 268 | 94% |
スガイ化学 | 3 | 8.4 | 7.5 | 2.84 | 29 | 93% |
ウェッズ | 3 | 5.7 | 7 | 4.39 | 99 | 93% |
キーウェア | 3 | 4.3 | 7.7 | 3.39 | 67 | 93% |
フロンティア | 3 | 7.2 | 8.3 | 0 | 72 | 93% |
KVK | 3 | 8.5 | 7.2 | 4.08 | 143 | 91% |
テクノ菱和 | 5 | 7.9 | 8.5 | 3.5 | 341 | 91% |
戸上電機 | 3 | 10.1 | 8.5 | 3.79 | 159 | 87% |
中外炉工業 | 2 | 5.0 | 8.6 | 3.75 | 208 | 86% |
遠藤照明 | 3 | 10.0 | 4.7 | 2.99 | 198 | 85% |
テセック | 赤字多 | 20.1 | 7.5 | 0 | 85 | 84% |
デルソーレ | 3 | 6.9 | 6.5 | 3.43 | 40 | 82% |
アプライド | 3 | 5 | 5.2 | 3.1 | 70 | 76% |
ムトー精工 | 3 | 6.9 | 7.3 | 5.5 | 131 | 75% |
E・J H | 4 | 11.7 | 8.5 | 3.57 | 293 | 73% |
菊水H | 4 | 14.8 | 7.9 | 3.77 | 123 | 71% |
シイエヌエス | 4 | 9.3 | 9.1 | 3.21 | 44 | 70% |
住友精化 | 3 | 6.7 | 10 | 3.78 | 740 | 70% |
アルメディオ | 赤字多 | 29.1 | 12 | 0 | 93 | 70% |
ヤマダ C | 4 | 16.7 | 7.7 | 3.96 | 127 | 68% |
大和工業 | 3 | 10.6 | 8.1 | 5.5 | 4704 | 67% |
藤倉コンポ | 3 | 9.6 | 7.9 | 4.95 | 284 | 67% |
ヤマウラ | 4 | 11.5 | 7.6 | 0.85 | 248 | 67% |
美濃窯業 | 3 | 9.55 | 7.8 | 3.84 | 108 | 66% |
グローバルイン | 3 | 18 | 9.3 | 4.65 | 36 | 66% |
スターツ出版 | 5 | 22.3 | 6.6 | 1.9 | 121 | 65% |
太陽化学 | 4 | 9.5 | 8 | 3.76 | 357 | 64% |
クエスト | 5 | 7 | 9.8 | 3.73 | 72 | 64% |
第一カッター | 5 | 11.8 | 9.7 | 2.7 | 179 | 63% |
昭和システム | 5 | 11.4 | 8.4 | 3.89 | 62 | 63% |
ジーテクト | 3 | 4.7 | 6.9 | 4.36 | 705 | 62% |
エフティ | 5 | 21.1 | 8.1 | 4.79 | 348 | 62% |
エスティック | 3 | 20.1 | 7.4 | 3.2 | 100 | 62% |
アイエックス | 5 | 7.6 | 7.9 | 3.96 | 109 | 61% |
新日本空調 | 6 | 14.0 | 9.8 | 3.48 | 837 | 61% |
田中建設 | 4 | 15.1 | 8.5 | 3.71 | 94 | 61% |
ラサ商事 | 4 | 8.9 | 8.6 | 4.6 | 176 | 60% |
買取王国 | 3 | 7.4 | 6.7 | 26 | 58% | |
クレオ | 3 | 7.6 | 11 | 4.7 | 94 | 58% |
スクロール | 3 | 6.7 | 8 | 4.87 | 346 | 57% |
日本電技 | 5 | 16.1 | 10 | 3.2 | 455 | 57% |
菱友システムズ | 4 | 9.7 | 9.9 | 3.15 | 253 | 56% |
リオン | 4 | 13.5 | 9.8 | 2.57 | 264 | 55% |
西部技研 | 3 | 15 | 8.7 | 4.5 | 318 | 55% |
日本新薬 | 4 | 22.5 | 8.9 | 3.25 | 2680 | 54% |
アクシス | 4 | 17.8 | 8.1 | 0 | 51 | 54% |
竹内製作所 | 5 | 16.6 | 7.6 | 4.54 | 2158 | 54% |
協立情報通信 | 3 | 5.2 | 9 | 3.17 | 21 | 54% |
テイン | 3 | 10.7 | 8.1 | 43 | 52% | |
いであ | 4 | 12.3 | 8.3 | 3.66 | 184 | 52% |
ナガオカ | 5 | 17.7 | 7.2 | 2.83 | 88 | 51% |
ハニーズ H | 3 | 12.3 | 9.3 | 3.35 | 458 | 51% |
TOW | 3 | 11.5 | 9.6 | 4.44 | 166 | 50% |
ライト工業 | 5 | 9.6 | 11 | 3.51 | 1035 | 50% |
今回はネットキャッシュ比率が50%以上の銘柄を選別していますが、大分数が多くなってしまいました(80社程度)、その分上位はネットキャッシュ率が200%越えの銘柄まで現れていまして、とんでもない割安な銘柄がゴロゴロしている、とも言えます。
ちなみに分かりづらいかもしれませんので、言葉の定義を下記の通り補足します。
成長性→下記の基準で数字分けしてます。(一部主観も入ってますのでご容赦を)
2:減少傾向
3:ここ数年横ばい
4:中長期的には成長
5:ほぼ毎年一貫して成長
6:一貫して高成長
赤字の会社名:前回(3カ月前)の調査でもリスト内に入ってきた銘柄名になります。依然割安な水準で放置されたままの銘柄、という事ですし、指標だけ見るとやはり目に付く銘柄です。
ちなみに銘柄の選別の流れとしてはまず四季報の銘柄を1つ1つ見ながら下記の基準で1次フィルタリングを行っています。
- PERが10倍前後であること
- 自己資本比率が60%以上であること
※ネットキャッシュ比率が高い銘柄の最低条件は自己資本比率が高い事ですので - 配当利回りがそれなりにある事(最低でも2~2.5%程度以上)
- 業績の振れ幅が著しく大きく無く、ある程度安定しているかどうか
※振れが大きいとPERがあてになりませんし、キャッシュを安定的に創出できるか読みづらいので株主還元策(自己株買い、配当増等)を打ち出しにくくなると考えるからです。
四季報1冊ペラペラめくりながら、まずこんな条件で洗出しを行うと大体100~150銘柄くらいを選別し、各社の決算短信からバランスシートの中身を確認して、ネットキャッシュ比率を計算し、率が高い順にランキング化します。
上記フィルタリングを終えた後はそれぞれの企業のもっと長期での業績(過去10~15年くらい)の推移や、直近の4半期別の業績等も見てみたうえで業績に安定性がある程度あって、明らかに業績に減少傾向が見られない様な銘柄を選別しています。
ただ1位の丸八ホールディングスは多少業績には減少傾向が見られたものの、PERも格安水準で、ネットキャッシュ比率が驚異の200%超えという事で無視できずそのままランキングに入れています。
また、今回の調査ではネットキャッシュ比率が100%超えの企業が20社も拾えました。本来100%のネットキャッシュ比率というのは不合理に割安に放置されている水準のはずですが、、、ここ最近は大暴落から株価を戻しているとはいえ、まだ大型株や半導体株に資金が集まっている感も強く、こういった中小規模のバリュー株には資金が戻っていませんね。
こうした銘柄が脚光を浴びる日は来るのか。。。?それは100%の確信を持つことは出来ませんが、これだけネットキャッシュ比率が高い企業は現金も豊富に保有している事が多いですし、増配、自社株買い等もやろうと思えば借り入れ等も無しにすぐ実施出来るわけです。
上記リストから更にしっかりと企業分析を行い、ご自身の納得度の高い銘柄が見つかれば投資してみるのも大いに有りかと思います。
私も各銘柄をもっと深掘ってみたいと思います。